Электроэнергия
По счетчику · дневной/ночной тариф
684,2 млн сумАвгуст 2026 · 1 248 лицевых счетов · все дома
По счетчику · дневной/ночной тариф
684,2 млн сумСчетчик или норматив · сезонные нормы
318,6 млн сумСчетчик · повышающий коэффициент
645,1 млн сумСчетчик или норматив · температура
284,4 млн сумПо площади · отопительный сезон
412,8 млн сумСумма холодной и горячей воды
126,3 млн сумНастраивается отдельно для каждой УК, ЖК и дома
| Услуга | Код | Единица | Расчет | Источник объема | Получатель | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | ELEC | кВт⋅ч | По зонам | ИПУ / норматив | Поставщик | Активна |
| Газ | GAS | м³ | Ступенчатый | ИПУ / норматив | Поставщик | Активна |
| Холодная вода | CW | м³ | Одноставочный | ИПУ / среднее | Поставщик | Активна |
| Горячая вода | HW | м³ | Одноставочный | ИПУ / норматив | УК | Активна |
| Отопление | HEAT | м² / Гкал | Сезонный | Площадь + ОДПУ | УК | Активна |
| Водоотведение | SEWER | м³ | Производный | ХВС + ГВС | Поставщик | Активна |
| Содержание дома | MAINT | м² | По площади | Площадь помещения | УК | Активна |
История версий без изменения уже проведенных начислений
| Услуга | Зона / ступень | Тариф | НДС | Действует | Основание | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | День | 600 сум/кВт⋅ч | включен | 01.07.2026– | Решение №114 | Действует |
| Электроэнергия | Ночь | 360 сум/кВт⋅ч | включен | 01.07.2026– | Решение №114 | Действует |
| Газ | До соц. нормы | 650 сум/м³ | включен | 01.05.2026– | Решение №88 | Действует |
| Газ | Свыше нормы | 1 500 сум/м³ | включен | 01.05.2026– | Решение №88 | Действует |
| Отопление | Жилые | 2 850 сум/м² | включен | 15.10.2026–15.04.2027 | Договор HS-24 | Будущий |
Получатели платежей и условия расчетов
Электроэнергия · прямой получатель
Договор действуетГаз · прямой получатель
Договор действуетГВС, отопление, содержание дома
Внутренняя услуга| Договор | Услуги | Расчетный счет | Период сверки | Действует до | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| EL-2026-114 | Электроэнергия | 2020 **** 0041 | Ежемесячно | 31.12.2027 | Активен |
| GAS-2026-88 | Газ | 2020 **** 0088 | Ежемесячно | 31.12.2026 | Продлить |
Разница ОДПУ и суммы индивидуального потребления
Дилноза Рахимова · Дом 2, квартира 84 · август 2026
Коммунальные услуги 601 420 · услуги ЖК 485 000
Версионируются и применяются с указанного периода