Спортивный зал
Сегодня 5 бронирований · 7 часов
Операционная сводка · 27 августа 2026
Нет подтверждения прибытия подрядчика · 18 мин
Критично8 операций на сумму 12 450 000 сум
ПроверитьМуфта 20 мм и лампы E27 ниже минимума
Склад8 выполнено, 3 в работе
Зал, беседка, гостевой паркинг
14 использовано, 5 ожидаются
3 ЖК · 8 домов · 1 250 помещений
1 863 человека · 1 248 активных ЛС
| Житель | Помещение | Роль | Телефон | Баланс | Приложение |
|---|---|---|---|---|---|
| Дилноза Рахимова | Дом 2, кв. 84 | Собственник | +998 ** *** 45 67 | −485 000 | Активно |
| Азиз Вахидов | Дом 2, кв. 119 | Собственник | +998 ** *** 18 22 | −2 140 000 | Приглашен |
| Марина Саидова | Дом 2, кв. 167 | Арендатор | +998 ** *** 90 41 | 0 | Не приглашена |
74 активных сотрудника · 8 подрядчиков
| Сотрудник | Должность | Объект | Смена | Нагрузка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Алишер Юсупов | Сантехник | ЖК Navruz | 08:00–18:00 | 2 наряда | На смене |
| Рустам Каримов | Техник | ЖК Navruz | 08:00–20:00 | 4 наряда | На смене |
| Малика Хасанова | Диспетчер | Все объекты | 09:00–18:00 | 12 заявок | Работает |
Неделя 24–30 августа
Период приема: 20–30 августа
| Счетчик | Помещение | Ресурс | Предыдущее | Текущее | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| № 248193 | Дом 2, кв. 84 | Холодная вода | 1 250,000 | 1 285,000 | Принято |
| № 310418 | Дом 2, кв. 167 | Холодная вода | 854,000 | 1 194,000 | Аномалия |
| № 291044 | Дом 1, кв. 35 | Горячая вода | 441,000 | — | Не подано |
Август 2026 · все объекты
| Заявка | Статья | Объект | Поставщик | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Р-0827-18 | Материалы | Дом 2 | OOO AquaParts | Согласование | 18 600 000 |
| Р-0827-17 | Лифты | Дом 3 | Lift Service | Одобрено | 42 000 000 |
| Р-0826-31 | Благоустройство | ЖК Navruz | Green City | Получено | 25 400 000 |
3 склада · 426 позиций
| Номенклатура | SKU | Склад | Остаток | Резерв | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Муфта 20 мм | PL-0020 | Центральный | 4 шт. | 3 шт. | Ниже минимума |
| ФУМ-лента | PL-0101 | Дом 2 | 38 шт. | 7 шт. | Достаточно |
| Лампа LED E27 | EL-0027 | Центральный | 12 шт. | 8 шт. | Заказать |
Подземный паркинг B · 164 места
Рабочее место охраны · Дом 2
| Посетитель | К кому | Интервал | Транспорт | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Азиза Н. | кв. 84 | 18:00–19:00 | Пешком | Ожидается | |
| Курьер Express | кв. 119 | 10:40–11:10 | 01 A 456 BC | Вошел | |
| Lift Service | Дом 3 | 09:00–15:00 | 01 B 228 AA | Подрядчик |
Общие ресурсы всех ЖК
Сегодня 5 бронирований · 7 часов
Сегодня 3 бронирования · 6 часов
4 из 8 мест занято
| Время | Ресурс | Житель | Помещение | Подготовка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00–12:00 | Спортивный зал | Д. Рахимова | кв. 84 | Не требуется | Подтверждено |
| 17:00–19:00 | Беседка №1 | А. Вахидов | кв. 119 | Наряд НР-1460 | Ожидает оплаты |
Объявления, уведомления и шаблоны
| Сообщение | Аудитория | Каналы | Публикация | Доставка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверка пожарной сигнализации | Дом 2 | Push, in-app | 27.08 09:00 | 432 / 446 | Опубликовано |
| Передайте показания | Не подавшие | Push, SMS | 28.08 10:00 | — | Запланировано |
Единая очередь обращений и нарядов
| Заявка | Категория | Адрес | Исполнитель | SLA | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| №2481 Протечка под раковиной | Сантехника | Дом 2, кв. 84 | А. Юсупов | до 13:22 | В работе |
| №2480 Остановка лифта | Лифты | Дом 3, подъезд 1 | Lift Service | просрочено 18 мин | Аварийная |
| №2479 Уборка площадки | Клининг | Дом 1, этаж 7 | Бригада №2 | до 16:00 | Назначена |
Начисления, оплаты, задолженность и касса · август 2026
| Период | Объекты | Лицевые счета | Начислено | Проверка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 | Все дома | 1 248 | 4 589 000 000 | 2 ошибки | Черновик |
| Июль 2026 | Все дома | 1 246 | 4 464 000 000 | Без ошибок | Проведен |
| Лицевой счет | Плательщик | Помещение | Начислено | Оплачено | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|
| 100284 | Д. Рахимова | Дом 2, кв. 84 | 485 000 | 0 | −485 000 |
| 100319 | А. Вахидов | Дом 2, кв. 119 | 520 000 | 300 000 | −2 140 000 |
| Услуга | ЛС | База | Изменение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Содержание дома | 1 248 | 82 450 м² | 0% | 2 968 200 000 |
| Охрана | 1 248 | фикс. | 0% | 748 800 000 |
| Холодная вода | 1 196 | 18 430 м³ | +8,4% | 645 050 000 |
| Операция | Дата | ЛС | Канал | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛ-98241 | 27.08 10:44 | 100284 | Банк | 485 000 | Распределено |
| ПЛ-98240 | 27.08 10:38 | Не определен | Касса | 1 250 000 | На разборе |
184 операции · расхождение 0 сум
Сверено36 операций · расхождение 250 000 сум
ПроверитьКассир: Н. Абдуллаева · внесено 250 000 сум
ОткрытаИтого 18 420 000 сум
Сегодня| Услуга | Способ расчета | Начислено | Статус |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия | День/ночь + ОДН | 684,2 млн | Рассчитано |
| Газ | Ступенчатый тариф | 318,6 млн | Рассчитано |
| ХВС, ГВС и водоотведение | ИПУ / норматив | 1 055,8 млн | 17 проверок |
| Отопление | Сезонный по площади | 412,8 млн | Межсезонье |
Операционные и финансовые показатели
Реакция, выполнение, просрочки, повторные обращения
Собираемость, задолженность, распределения, сверка
План/факт, опоздания, переработки и замены
План/факт по объектам, статьям и поставщикам
Остатки, движения, себестоимость работ
Пропуска, паркинг, бронирования и нарушения
Бренд, права, справочники и правила